Kết quả xổ số An Giang - 10/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 77310 | |||||||||||
Nhất | 90649 | |||||||||||
Nhì | 52182 | |||||||||||
Ba | 80847 | 02738 | ||||||||||
Tư | 04076 | 44447 | 69118 | 37208 | ||||||||
Năm | 1455 | |||||||||||
Sáu | 1999 | 8349 | 7044 | |||||||||
Bảy | 557 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 18 |
2 | 25 |
3 | 38 |
4 | 49, 47, 47, 49, 44 |
5 | 58, 55, 57 |
6 | |
7 | 76, 78 |
8 | 82 |
9 | 90, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | |
2 | 82 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 55, 25 |
6 | 76 |
7 | 47, 47, 57 |
8 | 38, 18, 08, 58, 78 |
9 | 49, 99, 49 |